NNS K32
NNS K32
80×40 mm
EN-AW 6063 T66
Profil für Kreuzklemme
Artikelnummer
NNS K32
Kategorie NNS® Montageschienen
Vorrätig
| Bezeichung |
| System | Profil für Kreuzklemme | |
| Abmessung | 80×40 mm | |
| Nutzlänge | Standard | 6200-0+10 mm |
| Zuschnitte | optional | |
| Sonderlängen | optional |
| Oberfläche |
| Standard | DIN 17611 | pressblank (NQ) |
| Eloxal E6Ev1 silber | DIN 17611 | optional |
| Eloxal E6Ev6 schwarz | DIN 17611 | optional |
| Normierung |
| Toleranzen | EN 12020-2 |
| REACH | JA |
| ROHS / ROHS 2 | JA |
| Dodd Frank | JA |
| Mechanische Eigenschaften |
| Bezeichnung | EN 573-3 | EN-AW 6063 |
| Zustand | EN 515 | T66 |
| Rp0,2 | [N/mm2] | >= 200 |
| Rm | [N/mm2] | >= 245 |
| A | [%] | >= 8 |
| A 50 | [%] | >= 6 |
| Härte | [HB] | >= 80 |
| Flächenberechnung |
| Schwerpunkt | X | [mm] | 20 |
| Y | [mm] | 37,19 | |
Flächenträgheitsmoment | |||
| 2. Grad horizontal | IX | [mm4] | 425524 |
| 2. Grad vertikal | IY | [mm4] | 115683 |
| Widerstandsmoment | WX max | [mm3] | 11441,8 |
| WX min | [mm3] | 9940,7 | |
| WY max | [mm3] | 5784,2 | |
| WY min | [mm3] | 5784,2 | |
| Nominal – Gewicht (ca. +-) | KG | [kg/m] | 1,388 |
| Anbindung |
| Dacharten | alle |
| Anbindung o. | Nutenstein Nut 8 |
| Anbindung s. | – |
| Anbindung u. | DIN 933 M10 |
| Nutenstein | NNS 91 |
| Clips-Klemme | NNS 93 |
| Kreuzklemme | NNS K39 |
| Kreuzwinkel | – |
| Kabelkanal | – |
| Kabel-Clips | handelsüblich Nut 8/Nut 10 |
| Endkappe | NNS 70 als 80 mm Abschnitt |
| Äußerer Verbinder | NNS 70 |
| Innerer Verbinder | NNS 77 |
| Adapter für Flach-/Blechdach | NNS 84 oder NNS 97 |
| Adapter für Stockschrauben | NNS 98 oder NNS 87/88 |
| Adapter für Dachhaken vertikal | – |
| Adapter Höhenausgleich | – |
| Aufständerungsgelenk | NNS 86 |
| Spannweite | gem. Flächenberechnung |
| Statik | kundenseitig |
No Name Solar® – Eine Marke der mejo Metall Josten GmbH & Co. KG
Zusätzliche Informationen
| Produktgruppen | |
|---|---|
| NNS® Bauhöhe | NNS® Bauhöhe 80 mm |
| NNS® Montageschienen | NNS® Kreuzverband |
| NNS® Zubehör | Kreuzklemmen |
| NNS® Anbindung | Anbindung oben NNS® Nutenstein bzw. NNS® Clip, Anbindung seitlich Kreuzklemme, Anbindung unten DIN 933 M10 |
Zusätzliche Informationen
| Produktgruppen | |
|---|---|
| NNS® Bauhöhe | NNS® Bauhöhe 80 mm |
| NNS® Montageschienen | NNS® Kreuzverband |
| NNS® Zubehör | Kreuzklemmen |
| NNS® Anbindung | Anbindung oben NNS® Nutenstein bzw. NNS® Clip, Anbindung seitlich Kreuzklemme, Anbindung unten DIN 933 M10 |







