| System | ISP | 
| Nut | 6 | 
| Raster | 30 | 
| Abmessung | 120×30 mm | 
| Ausführung | schwer | 
| Vorspannung | 0,2 mm + 0,1/-0,15 | 
| Nutmaß | 6,2 + 0,3 mm | 
| Kernbohrung | 5,0 + 0,2 mm | 
| Nutzlänge | 6000/6030 -0+10 mm | 
| Eloxal | E6Ev1 10-15 µm silber E6Ev6 10-15 µm schwarz | 
| Kontaktierung | Standard oder entfernt | 
| ESD (pressblank, ohne Eloxal) | optional | 
| Toleranzen | EN 12020-2 | 
| REACH | JA | 
| ROHS / ROHS 2 | JA | 
| Dodd Frank | JA | 
| Mechanische Eigenschaften | 
| Bezeichnung | EN 573-3 | EN-AW 6063 | 
| Zustand | EN 515 | T66 | 
| Rp0,2 | [N/mm2] | >= 200 | 
| Rm | [N/mm2] | >= 245 | 
| A | [%] | >= 8 | 
| A 50 | [%] | >= 6 | 
| Härte | [HB] | >= 80 | 
| Fläche |  | [mm2] | 1614,60 | 
| Umfang Außenkontur |  | mm | 602,10 | 
| Schwerpunkt | X | [mm] | 60,00 | 
|  | Y | [mm] | 15,00 | 
| Flächenträgheitsmoment |  |  |  | 
| 2. Grad horizontal | IX | [mm4] | 156305,00 | 
| 2. Grad vertikal | IY | [mm4] | 2125845,00 | 
| Widerstandsmoment | WX max | [mm3] | 10420,30 | 
|  | WX min | [mm3] | 10420,30 | 
|  | WY max | [mm3] | 35430,70 | 
|  | WY min | [mm3] | 35430,70 | 
| Nominal – Gewicht (ca. +-) | KG | [kg/m] | 4,376 | 
 
No Name Konstruktion® – Eine Marke der mejo Metall Josten GmbH & Co. KG