| Systeem | ISB |
| Groef | 8 |
| Raster | 40 |
| Dimensie | 67×40 mm |
| Uitvoering | licht |
| Voorspanning | 0,2 +0,1/-0,15 mm |
| Groefgrootte | 4 x 8,0 +0,4 mm und 5 x 5,0 +0,4 mm |
| Kernboren | – |
| Bruikbare lengte | 6000/6030 -0+10 mm |
| Geanodiseerd | E6Ev1 10–15 µm zilver E6Ev6 10–15 µm zwart |
| Contactpunten | Standaard of verwijderd |
| ESD (blank, zonder anodisering) | Optioneel |
| Toleranties | EN 12020-2 |
| REACH | JA |
| ROHS / ROHS 2 | JA |
| Dodd Frank | JA |
| Mechanische eigenschappen |
| Aanduiding | EN 573-3 | EN-AW 6063 |
| Voorwaarde | EN 515 | T66 |
| Rp0,2 | [N/mm2] | >= 200 |
| Rm | [N/mm2] | >= 245 |
| A | [%] | >= 8 |
| A 50 | [%] | >= 6 |
| Hardheid | [HB] | >= 80 |
| Oppervlakte | | [mm2] | 683,40 |
| Omtrek buitencontour | | mm | 347,50 |
| Zwaartepunt | X | [mm] | 30,00 |
| | Y | [mm] | 21,40 |
| Traagheidsmoment | | | |
| 2e graad horizontaal | IX | [mm4] | 120901,00 |
| 2e graad verticaal | IY | [mm4] | 295361,00 |
| Weerstandsmoment | WX max | [mm3] | 5690,60 |
| | WX min | [mm3] | 5690,60 |
| | WY max | [mm3] | 9816,40 |
| | WY min | [mm3] | 8001,90 |
| Nominaal gewicht (ca. +/–) | KG | [kg/m] | 1,852 |
No Name Konstruktion® – een merk van mejo Metall Josten GmbH & Co. KG