| Systeem | | Grote profielen |
| Dimensie | | 100×50 mm |
| Bruikbare lengte | Standaard | 6200-0+10 mm |
| Op maat gezaagd | Optioneel |
| Speciale lengtes | Optioneel |
| Standaard | DIN 17611 | Blank (NQ) |
| Geanodiseerd E6Ev1 zilver | DIN 17611 | Optioneel |
| Geanodiseerd E6Ev6 zwart | DIN 17611 | Optioneel |
| Toleranties | EN 12020-2
|
| REACH | JA |
ROHS / ROHS 2
| JA |
Dodd Frank
| JA |
Mechanische eigenschappen
|
| Aanduiding | EN 573-3 | EN-AW 6063 |
| Voorwaarde | EN 515 | T66 |
| Rp0,2 | [N/mm2] | >= 200 |
| Rm | [N/mm2] | >= 245
|
| A | [%] | >= 8 |
A 50
| [%] | >= 6 |
| Hardheid | [HB] | >= 80
|
| Zwaartepunt | X | [mm] | 30,5 |
| Y | [mm] | 25,41 |
Traagheidsmoment | | | |
| 2e graad horizontaal | IX | [mm4] | 1329087 |
| 2e graad verticaal | IY | [mm4] | 411758 |
| Weerstandsmoment | WX max | [mm3] | 26860 |
| WX min | [mm3] | 26339,7 |
| WY max | [mm3] | 16275 |
| WY min | [mm3] | 16275 |
| Nominaal gewicht (ca. +/–) | KG | [kg/m] | 2,978 |
| Soorten daken | Alle |
| Verbdinding boven | Gleufmoersleuf groef 8 |
| Verbinding zijkant | – |
| Verbinding onder | DIN 933 M10 |
| Gleufmoersleuf | NNS 91 |
| Clips-klemmen | NNS 93 |
| Kruis klem | – |
| Kruis hoek | Volgens statische vereisten |
| Kabelkanaal | – |
| Kabelclips | In de handel verkrijgbare sleuf groef 8/10 |
| Eindkap | Hoekstuk 100 mm |
| Externe verbinder | – |
| Interne verbinder | Kokerprofiel vierkant 70x42x1,8/2,0 mm |
| Adapter voor platte/tinnen daken | NNS 84 |
| Adapter voor stokschroeven | – |
| Adapter voor verticale dakhaken | – |
| Hoogtecompensatieadapter | – |
| Hoogteverbinding | – |
| Span | Volgens gebiedsberekening |
| Statica | Klantgebonden |
No Name Solar® – een merk van mejo Metall Josten GmbH & Co. KG