| Systeem | ISB |
| Groef | 5 |
| Raster | 20 |
| Dimensie | 9,5×4,75 mm |
| Uitvoering | licht |
| Voorspanning | – |
| Groefgrootte | 5 + 0,3 mm |
| Kernboren | – |
| Bruikbare lengte | 3000 -0 +10 mmm |
| Geanodiseerd | E6Ev1 10–15 µm zilver E6Ev6 10–15 µm zwart |
| Contactpunten | Standaard of verwijderd |
| ESD (blank, zonder anodisering) | Optioneel |
| Toleranties | EN 12020-2 |
| REACH | JA |
| ROHS / ROHS 2 | JA |
| Dodd Frank | JA |
| Mechanische eigenschappen |
| Aanduiding | EN 573-3 | EN-AW 6063 |
| Voorwaarde | EN 515 | T66 |
| Rp0,2 | [N/mm2] | >= 200 |
| Rm | [N/mm2] | >= 245 |
| A | [%] | >= 8 |
| A 50 | [%] | >= |
| Hardheid | [HB] | >= 80 |
| Oppervlakte | | [mm2] | 33,00 |
| Omtrek buitencontour | | mm | 24,90 |
| Zwaartepunt | X | [mm] | 4,75 |
| | Y | [mm] | 2,30 |
| Traagheidsmoment | | | |
| 2e graad horizontaal | IX | [mm4] | 48,00 |
| 2e graad verticaal | IY | [mm4] | 166,00 |
| Weerstandsmoment | WX max | [mm3] | 21,00 |
| | WX min | [mm3] | 19,70 |
| | WY max | [mm3] | 34,90 |
| | WY min | [mm3] | 34,90 |
| Nominaal gewicht (ca. +/–) | KG | [kg/m] | 0,089 |
No Name Konstruktion® – een merk van mejo Metall Josten GmbH & Co. KG