| Systeem | ISB |
| Groef | 8 |
| Raster | 30 / 40 |
| Dimensie | 60×40 mm |
| Uitvoering | licht |
| Voorspanning | – |
| Groefgrootte | 8,0 + 0,4 mm |
| Kernboren | 8,2 +/- 0,15 mm |
| Bruikbare lengte | 6000/6030 -0+10 mm |
| Geanodiseerd | E6Ev1 10–15 µm zilver E6Ev6 10–15 µm zwart |
| Contactpunten | Standaard of verwijderd |
| ESD (blank, zonder anodisering) | Optioneel |
| Toleranties | EN 12020-2 |
| REACH | JA |
| ROHS / ROHS 2 | JA |
| Dodd Frank | JA |
| Mechanische eigenschappen |
| Aanduiding | EN 573-3 | EN-AW 6063 |
| Voorwaarde | EN 515 | T66 |
| Rp0,2 | [N/mm2] | >= 200 |
| Rm | [N/mm2] | >= 245 |
| A | [%] | >= 8 |
| A 50 | [%] | >= 6 |
| Hardheid | [HB] | >= 80 |
| Oppervlakte | | [mm2] | 624,00 |
| Omtrek buitencontour | | mm | 457,30 |
| Zwaartepunt | X | [mm] | 30,00 |
| | Y | [mm] | 17,77 |
| Traagheidsmoment | | | |
| 2e graad horizontaal | IX | [mm4] | 83030,00 |
| 2e graad verticaal | IY | [mm4] | 212394,00 |
| Weerstandsmoment | WX max | [mm3] | 4672,40 |
| | WX min | [mm3] | 3807,60 |
| | WY max | [mm3] | 7090,40 |
| | WY min | [mm3] | 7090,40 |
| Nominaal gewicht (ca. +/–) | KG | [kg/m] | 1,6941 |
No Name Konstruktion® – een merk van mejo Metall Josten GmbH & Co. KG