| Systeem | BSB |
| Groef | 8 |
| Raster | 30 |
| Dimensie | 43,50×30 mm |
| Uitvoering | licht |
| Voorspanning | 0,2 mm +0,1/-0,15 |
| Groefgrootte | 8,2 +/- 0,2 mm |
| Kernboren | |
| Bruikbare lengte | 6000/6030 -0+10 mm |
| Geanodiseerd | E6Ev1 10–15 µm zilver E6Ev6 10–15 µm zwart |
| Contactpunten | Standaard of verwijderd |
| ESD (blank, zonder anodisering) | Optioneel |
| Toleranties | EN 12020-2 |
| REACH | JA |
| ROHS / ROHS 2 | JA |
| Dodd Frank | JA |
| Mechanische eigenschappen |
| Aanduiding | EN 573-3 | EN-AW 6063 |
| Voorwaarde | EN 515 | T66 |
| Rp0,2 | [N/mm2] | >= 200 |
| Rm | [N/mm2] | >= 245 |
| A | [%] | >= 8 |
| A 50 | [%] | >= 6 |
| Hardheid | [HB] | >= 80 |
| Oppervlakte | | [mm2] | 362,00 |
| Omtrek buitencontour | | mm | 224,20 |
| Zwaartepunt | X | [mm] | 13,70 |
| | Y | [mm] | 21,70 |
| Traagheidsmoment | | | |
| 2e graad horizontaal | IX | [mm4] | 41226,00 |
| 2e graad verticaal | IY | [mm4] | 30624,00 |
| Weerstandsmoment | WX max | [mm3] | 1895,90 |
| | WX min | [mm3] | 1895,90 |
| | WY max | [mm3] | 2234,90 |
| | WY min | [mm3] | 1732,40 |
| Nominaal gewicht (ca. +/–) | KG | [kg/m] | 0,978 |
No Name Konstruktion® – een merk van mejo Metall Josten GmbH & Co. KG