| Systeem | BSB |
| Groef | 10 |
| Raster | 45 |
| Dimensie | 45×45 mm |
| Uitvoering | licht |
| Voorspanning | 0,2 mm +0,1/-0,15 |
| Nutmaß | 10,0 + 0,4 mm |
| Kernboren | |
| Bruikbare lengte | 6000/6030 -0+10 mm |
| Geanodiseerd | E6Ev1 10-15 µm silber E6Ev6 10-15 µm schwarz |
| Contactpunten | Standaard of verwijderd |
| ESD (blank, zonder anodisering) | Optioneel |
| Toleranties | EN 12020-2
|
| REACH | JA |
ROHS / ROHS 2
| JA |
Dodd Frank
| JA |
Mechanische eigenschappen
|
| Aanduiding | EN 573-3 | EN-AW 6063 |
| Voorwaarde | EN 515 | T66 |
| Rp0,2 | [N/mm2] | >= 200 |
| Rm | [N/mm2] | >= 245
|
| A | [%] | >= 8 |
A 50
| [%] | >= 6 |
| Hardheid | [HB] | >= 80
|
| Fläche | | [mm2] | 604,30 |
Umfang Außenkontur
| | mm | 264,60 |
| Zwaartepunt | X | [mm] | 22,60 |
| Y | [mm] | 22,35 |
| Traagheidsmoment | | | |
| 2e graad horizontaal | IX | [mm4] | 120962,10
|
| 2e graad verticaal | IY | [mm4] | 120553,60
|
| Weerstandsmoment | WX max | [mm3] | 5411,80 |
| WX min | [mm3] | 5340,80 |
| WY max | [mm3] | 5333,00 |
| | WY min | [mm3] | 5383,10 |
| Nominaal gewicht (ca. +/–) | KG | [kg/m] | 1,6380 |
No Name Konstruktion® – Eine Marke der mejo Metall Josten GmbH & Co. KG