| Systeem | BSB |
| Groef | 6 |
| Raster | 20 |
| Dimensie | 20×20 mm |
| Uitvoering | licht |
| Voorspanning | 0,2 mm +0,1/-0,15 |
| Groefgrootte | 6,0 + 0,3 mm |
| Kernboren | 5,5 + 0,2 / – 0,1 mm |
| Bruikbare lengte | 6000/6030 -0+10 mm |
| Geanodiseerd | E6Ev1 10–15 µm zilver E6Ev6 10–15 µm zwart |
| Contactpunten | Standaard of verwijderd |
| ESD (blank, zonder anodisering) | Optioneel |
| Toleranties | EN 12020-2 |
| REACH | JA |
| ROHS / ROHS 2 | JA |
| Dodd Frank | JA |
| Mechanische eigenschappen |
| Aanduiding | EN 573-3 | EN-AW 6063 |
| Voorwaarde | EN 515 | T66 |
| Rp0,2 | [N/mm2] | >= 200 |
| Rm | [N/mm2] | >= 245 |
| A | [%] | >= 8 |
| A 50 | [%] | >= 6 |
| Hardheid | [HB] | >= 80 |
| Oppervlakte | | [mm2] | 174,50 |
| Omtrek buitencontour | | mm | 132,80 |
| Zwaartepunt | X | [mm] | 10,00 |
| | Y | [mm] | 9,47 |
| Traagheidsmoment | | | |
| 2e graad horizontaal | IX | [mm4] | 7515,60 |
| 2e graad verticaal | IY | [mm4] | 6742,70 |
| Weerstandsmoment | WX max | [mm3] | 793,10 |
| | WX min | [mm3] | 714,10 |
| | WY max | [mm3] | 674,30 |
| | WY min | [mm3] | 674,30 |
| Nominaal gewicht (ca. +/–) | KG | [kg/m] | 0,473 |
No Name Konstruktion® – een merk van mejo Metall Josten GmbH & Co. KG