| Systeem | BSB |
| Groef | 8 |
| Raster | 30 |
| Dimensie | 60×30 mm |
| Uitvoering | licht |
| Voorspanning | 0,2 mm +0,1/-0,15 |
| Nutmaß | 8,0 + 0,3 mm |
| Kernboren | * 6,8 – 0,2 mm ** 7,3 + 0,2 / – 0,1 mm |
| Bruikbare lengte | 6000/6030 -0+10 mm |
| Geanodiseerd | E6Ev1 10-15 µm silber E6Ev6 10-15 µm schwarz |
| Contactpunten | Standaard of verwijderd |
| ESD (blank, zonder anodisering) | Optioneel |
| Toleranties | EN 12020-2
|
| REACH | JA |
ROHS / ROHS 2
| JA |
Dodd Frank
| JA |
Mechanische eigenschappen
|
| Aanduiding | EN 573-3 | EN-AW 6063 |
| Voorwaarde | EN 515 | T66 |
| Rp0,2 | [N/mm2] | >= 200 |
| Rm | [N/mm2] | >= 245
|
| A | [%] | >= 8 |
A 50
| [%] | >= 6 |
| Hardheid | [HB] | >= 80
|
| Fläche | | [mm2] | 549,30 |
Umfang Außenkontur
| | mm | 350,80 |
| Zwaartepunt | X | [mm] | 30,00 |
| Y | [mm] | 15,00 |
| Traagheidsmoment | | | |
| 2e graad horizontaal | IX | [mm4] | 50342,50
|
| 2e graad verticaal | IY | [mm4] | 195063,40
|
| Weerstandsmoment | WX max | [mm3] | 3356,20 |
| WX min | [mm3] | 3356,20 |
| WY max | [mm3] | 6502,10 |
| | WY min | [mm3] | 6502,10 |
| Nominaal gewicht (ca. +/–) | KG | [kg/m] | 1,489 |
No Name Konstruktion® – Eine Marke der mejo Metall Josten GmbH & Co. KG