| Systeem | ISB-Profiel |
| Groef | 10 |
| Raster | 50 |
| Dimensie | 100×100 mm |
| Uitvoering | ultralicht |
| Voorspanning | 0,2 mm + 0,1/-0,15 |
| Groefgrootte | 10,0 + 0,3 mm |
| Kernboren | 4 x 8,5 -0,2/ +0,1mm // 1 x 10 +0,3 mm |
| Bruikbare lengte | 6000/6030 -0+10 mm |
| Geanodiseerd | E6Ev1 10–15 µm zilver E6Ev6 10–15 µm zwart |
| Contactpunten | Standaard of verwijderd |
| ESD (blank, zonder anodisering) | Optioneel |
| Toleranties | EN 12020-2 |
| REACH | JA |
| ROHS / ROHS 2 | JA |
| Dodd Frank | JA |
| Mechanische eigenschappen |
| Aanduiding | EN 573-3 | EN-AW 6063 |
| Voorwaarde | EN 515 | T66 |
| Rp0,2 | [N/mm2] | >= 200 |
| Rm | [N/mm2] | >= 245 |
| A | [%] | >= 8 |
| A 50 | [%] | >= 6 |
| Hardheid | [HB] | >= 80 |
| Oppervlakte | | [mm2] | 2269,80 |
| Omtrek buitencontour | | mm | 821,60 |
| Zwaartepunt | X | [mm] | 50,00 |
| | Y | [mm] | 50,00 |
| Traagheidsmoment | | | |
| 2e graad horizontaal | IX | [mm4] | 2476804,00 |
| 2e graad verticaal | IY | [mm4] | 2476670,00 |
| Weerstandsmoment | WX max | [mm3] | 49538,30 |
| | WX min | [mm3] | 49533,90 |
| | WY max | [mm3] | 49534,40 |
| | WY min | [mm3] | 49532,50 |
| Nominaal gewicht (ca. +/–) | KG | [kg/m] | 6,151 |
No Name Konstruktion® – een merk van mejo Metall Josten GmbH & Co. KG