| Systeem | ISB |
| Groef | 5 |
| Raster | 20 |
| Dimensie | 20×20 mm |
| Uitvoering | licht |
| Voorspanning | 0,2 mm + 0,1/-0,15 |
| Nutmaß | 5,0 + 0,3 mm |
| Kernboren | 4,3 +/- 0,1 mm |
| Bruikbare lengte | 6000/6030 -0+10 mm |
| Geanodiseerd | E6Ev1 10-15 µm silber E6Ev6 10-15 µm schwarz |
| Contactpunten | Standaard of verwijderd |
| ESD (blank, zonder anodisering) | Optioneel |
| Toleranties | EN 12020-2
|
| REACH | JA |
ROHS / ROHS 2
| JA |
Dodd Frank
| JA |
Mechanische eigenschappen
|
| Aanduiding | EN 573-3 | EN-AW 6063 |
| Voorwaarde | EN 515 | T66 |
| Rp0,2 | [N/mm2] | >= 200 |
| Rm | [N/mm2] | >= 245 |
| A | [%] | >= 8 |
A 50
| [%] | >= 6 |
| Hardheid | [HB] | >= 80
|
| Fläche | | [mm2] | 191,60 |
Umfang Außenkontur
| | mm | 116,10 |
| Zwaartepunt | X | [mm] | 10,00 |
| Y | [mm] | 10,00 |
| Traagheidsmoment | | | |
| 2e graad horizontaal | IX | [mm4] | 8224,20
|
| 2e graad verticaal | IY | [mm4] | 7531,40
|
| Weerstandsmoment | WX max | [mm3] | 822,40 |
| WX min | [mm3] | 822,40 |
| WY max | [mm3] | 753,10 |
| | WY min | [mm3] | 753,10 |
| Nominaal gewicht (ca. +/–) | KG | [kg/m] | 0,519 |
No Name Konstruktion® – Eine Marke der mejo Metall Josten GmbH & Co. KG