| Systeem | ISB |
| Groef | 5 |
| Raster | 20 |
| Dimensie | 20×10 mm |
| Uitvoering | zwaar |
| Voorspanning | 0,2 mm + 0,1/-0,15 |
| Groefgrootte | 5,0 + 0,3 mm |
| Kernboren | 3,3 +/- 0,1 mm |
| Bruikbare lengte | 6000/6030 -0+10 mm |
| Geanodiseerd | E6Ev1 10–15 µm zilver E6Ev6 10–15 µm zwart |
| Contactpunten | Standaard of verwijderd |
| Toleranties | EN 12020-2 |
| REACH | JA |
| ROHS / ROHS 2 | JA |
| Dodd Frank | JA |
| Mechanische eigenschappen |
| Aanduiding | EN 573-3 | EN-AW 6063 |
| Voorwaarde | EN 515 | T66 |
| Rp0,2 | [N/mm2] | >= 200 |
| Rm | [N/mm2] | >= 245 |
| A | [%] | >= 8 |
| A 50 | [%] | >= 6 |
| Hardheid | [HB] | >= 80 |
| Oppervlakte | | [mm2] | 129,90 |
| Omtrek buitencontour | | mm | 76,30 |
| Zwaartepunt | X | [mm] | 10,00 |
| | Y | [mm] | 4,51 |
| Traagheidsmoment | | | |
| 2e graad horizontaal | IX | [mm4] | 1229,80 |
| 2e graad verticaal | IY | [mm4] | 5284,00 |
| Weerstandsmoment | WX max | [mm3] | 272,40 |
| | WX min | [mm3] | 224,10 |
| | WY max | [mm3] | 528,40 |
| | WY min | [mm3] | 528,40 |
| Nominaal gewicht (ca. +/–) | KG | [kg/m] | 0,352 |
No Name Konstruktion® – een merk van mejo Metall Josten GmbH & Co. KG