| Systeem | ISB |
| Groef | 5 |
| Raster | 20 |
| Dimensie | 40×10 mm |
| Uitvoering | zwaar |
| Voorspanning | 0,2 mm + 0,1/-0,15 |
| Nutmaß | 5 + 0,3 mm |
| Kernboren | 3,3 +- 0,15 mm |
| Bruikbare lengte | 6000/6030 -0+10 mm |
| Geanodiseerd | E6Ev1 10-15 µm silber E6Ev6 10-15 µm schwarz |
| Contactpunten | Standaard of verwijderd |
| ESD (blank, zonder anodisering) | Optioneel |
| Toleranties | EN 12020-2
|
| REACH | JA |
ROHS / ROHS 2
| JA |
Dodd Frank
| JA |
Mechanische eigenschappen
|
| Aanduiding | EN 573-3 | EN-AW 6063
|
| Voorwaarde | EN 515 | T66 |
| Rp0,2 | [N/mm2] | >= 200 |
| Rm | [N/mm2] | >= 245 |
| A | [%] | >= 8 |
A 50
| [%] | >= 6 |
| Hardheid | [HB] | >= 80
|
| Fläche | | [mm2] | 240,20 |
Umfang Außenkontur
| | mm | 136,10 |
| Zwaartepunt | X | [mm] | 20,00 |
| Y | [mm] | 5,40 |
| Traagheidsmoment | | | |
| 2e graad horizontaal | IX | [mm4] | 4566,00
|
| 2e graad verticaal | IY | [mm4] | 36464,00
|
| Weerstandsmoment | WX max | [mm3] | 504,90 |
| WX min | [mm3] | 456,60 |
| WY max | [mm3] | 1823,20 |
| | WY min | [mm3] | 1823,20 |
| Nominaal gewicht (ca. +/–) | KG | [kg/m] | 0,651 |
No Name Konstruktion® – Eine Marke der mejo Metall Josten GmbH & Co. KG