| Systeem | ISB |
| Groef | 8 |
| Raster | 40 |
| Dimensie | 80×80 mm |
| Uitvoering | zwaar |
| Voorspanning | 0,2 mm + 0,1/-0,15 |
| Nutmaß | 8,0 + 0,4 mm |
| Kernboren | 6,8 – 0,2 mm |
| Bruikbare lengte | 6000/6030 -0+10 mm |
| Geanodiseerd | E6Ev1 10-15 µm silber E6Ev6 10-15 µm schwarz |
| Contactpunten | Standaard of verwijderd |
| ESD (blank, zonder anodisering) | Optioneel |
| Toleranties | EN 12020-2
|
| REACH | JA |
ROHS / ROHS 2
| JA |
Dodd Frank
| JA |
Mechanische eigenschappen
|
| Aanduiding | EN 573-3 | EN-AW 6063 |
| Voorwaarde | EN 515 | T66 |
| Rp0,2 | [N/mm2] | >= 200 |
| Rm | [N/mm2] | >= 245
|
| A | [%] | >= 8 |
A 50
| [%] | >= 6 |
| Hardheid | [HB] | >= 80
|
| Fläche | | [mm2] | 2652,20 |
Umfang Außenkontur
| | mm | 612,60 |
| Zwaartepunt | X | [mm] | 40,00 |
| Y | [mm] | 40,00 |
| Traagheidsmoment | | | |
| 2e graad horizontaal | IX | [mm4] | 1879946,00
|
| 2e graad verticaal | IY | [mm4] | 1879946,00
|
| Weerstandsmoment | WX max | [mm3] | 46998,60 |
| WX min | [mm3] | 46998,60 |
| WY max | [mm3] | 46998,60 |
| | WY min | [mm3] | 46998,60 |
| Nominaal gewicht (ca. +/–) | KG | [kg/m] | 7,187 |
No Name Konstruktion® – Eine Marke der mejo Metall Josten GmbH & Co. KG