| System | BSP |
| Nut | 10 |
| Raster | 40 |
| Abmessung | 40×40 mm |
| Ausführung | leicht |
| Vorspannung | 0,2 mm +0,1/-0,15 |
| Nutmaß | 10,0 + 0,4 mm |
| Kernbohrung | |
| Nutzlänge | 6000/6030 -0+10 mm |
| Eloxal | E6Ev1 10-15 µm silber E6Ev6 10-15 µm schwarz |
| Kontaktierung | Standard oder entfernt |
| ESD (pressblank, ohne Eloxal) | optional |
| Toleranzen | EN 12020-2
|
| REACH | JA |
ROHS / ROHS 2
| JA |
Dodd Frank
| JA |
Mechanische Eigenschaften
|
| Bezeichnung | EN 573-3 | EN-AW 6063 |
| Zustand | EN 515 | T66 |
| Rp0,2 | [N/mm2] | >= 200 |
| Rm | [N/mm2] | >= 245
|
| A | [%] | >= 8 |
A 50
| [%] | >= 6 |
| Härte | [HB] | >= 80
|
| Fläche | | [mm2] | 484,50 |
Umfang Außenkontur
| | mm | 295,40 |
| Schwerpunkt | X | [mm] | 22,20 |
| Y | [mm] | 17,80 |
| Flächenträgheitsmoment | | | |
| 2. Grad horizontal | IX | [mm4] | 69396,30
|
| 2. Grad vertikal | IY | [mm4] | 69396,30
|
| Widerstandsmoment | WX max | [mm3] | 3896,50 |
| WX min | [mm3] | 3127,40 |
| WY max | [mm3] | 3127,40 |
| | WY min | [mm3] | 2873,30 |
| Nominal – Gewicht (ca. +-) | KG | [kg/m] | 1,313 |
No Name Konstruktion® – Eine Marke der mejo Metall Josten GmbH & Co. KG