| System | BSP |
| Nut | 6 |
| Raster | 20 |
| Abmessung | 20×20 mm |
| Ausführung | leicht |
| Vorspannung | 0,2 mm +0,1/-0,15 |
| Nutmaß | 6,0 + 0,3 mm |
| Kernbohrung | 5,5 + 0,2 / – 0,1 mm |
| Nutzlänge | 6000/6030 -0+10 mm |
| Eloxal | E6Ev1 10-15 µm silber E6Ev6 10-15 µm schwarz |
| Kontaktierung | Standard oder entfernt |
| ESD (pressblank, ohne Eloxal) | optional |
| Toleranzen | EN 12020-2
|
| REACH | JA |
ROHS / ROHS 2
| JA |
Dodd Frank
| JA |
Mechanische Eigenschaften
|
| Bezeichnung | EN 573-3 | EN-AW 6063 |
| Zustand | EN 515 | T66 |
| Rp0,2 | [N/mm2] | >= 200 |
| Rm | [N/mm2] | >= 245
|
| A | [%] | >= 8 |
A 50
| [%] | >= 6 |
| Härte | [HB] | >= 80
|
| Fläche | | [mm2] | 161,40 |
Umfang Außenkontur
| | mm | 107,80 |
| Schwerpunkt | X | [mm] | 10,59 |
| Y | [mm] | 10,59 |
| Flächenträgheitsmoment | | | |
| 2. Grad horizontal | IX | [mm4] | 5779,90
|
| 2. Grad vertikal | IY | [mm4] | 5779,90
|
| Widerstandsmoment | WX max | [mm3] | 545,80 |
| WX min | [mm3] | 614,20 |
| WY max | [mm3] | 545,80 |
| | WY min | [mm3] | 614,20 |
| Nominal – Gewicht (ca. +-) | KG | [kg/m] | 0,437 |
No Name Konstruktion® – Eine Marke der mejo Metall Josten GmbH & Co. KG