| System | BSP | 
| Nut | 8 | 
| Raster | 30 | 
| Abmessung | 30×30 mm | 
| Ausführung | leicht | 
| Vorspannung | 0,2 mm +0,1/-0,15 | 
| Nutmaß | 8,0 + 0,3 mm | 
| Kernbohrung | *   6,8 – 0,2 mm ** 7,3 + 0,2 / – 0,1 mm | 
| Nutzlänge | 6000/6030 -0+10 mm | 
| Eloxal | E6Ev1 10-15 µm silber E6Ev6 10-15 µm schwarz | 
| Kontaktierung | Standard oder entfernt | 
| ESD (pressblank, ohne Eloxal) | optional | 
| Toleranzen | EN 12020-2 
 | 
| REACH | JA | 
| ROHS / ROHS 2 
 | JA | 
| Dodd Frank 
 | JA | 
| Mechanische Eigenschaften 
 | 
| Bezeichnung | EN 573-3 | EN-AW 6063 | 
| Zustand | EN 515 | T66 | 
| Rp0,2 | [N/mm2] | >= 200 | 
| Rm | [N/mm2] | >= 245 
 | 
| A | [%] | >= 8 | 
| A 50 
 | [%] | >= 6 | 
| Härte | [HB] | >= 80 
 | 
| Fläche |  | [mm2] | 362,50 | 
| Umfang Außenkontur 
 |  | mm | 175,00 | 
| Schwerpunkt | X | [mm] | 15,72 | 
|  | Y | [mm] | 14,28 | 
| Flächenträgheitsmoment |  |  |  | 
| 2. Grad horizontal | IX | [mm4] | 31163,20 
 | 
| 2. Grad vertikal | IY | [mm4] | 32734,90 
 | 
| Widerstandsmoment | WX max | [mm3] | 2185,20 | 
|  | WX min | [mm3] | 1979,90 | 
|  | WY max | [mm3] | 2082,60 | 
|  | WY min | [mm3] | 2292,10 | 
| Nominal – Gewicht (ca. +-) | KG | [kg/m] | 0,982 | 
 
No Name Konstruktion® – Eine Marke der mejo Metall Josten GmbH & Co. KG