| System | BSP |
| Nut | 8 |
| Raster | 30 |
| Abmessung | 90×30 mm |
| Ausführung | leicht |
| Vorspannung | 0,2 mm +0,1/-0,15 |
| Nutmaß | 8,0 + 0,3 mm |
| Kernbohrung | |
| Nutzlänge | 6000/6030 -0+10 mm |
| Eloxal | E6Ev1 10-15 µm silber E6Ev6 10-15 µm schwarz |
| Kontaktierung | Standard oder entfernt |
| ESD (pressblank, ohne Eloxal) | optional |
| Toleranzen | EN 12020-2
|
| REACH | JA |
ROHS / ROHS 2
| JA |
Dodd Frank
| JA |
Mechanische Eigenschaften
|
| Bezeichnung | EN 573-3 | EN-AW 6063 |
| Zustand | EN 515 | T66 |
| Rp0,2 | [N/mm2] | >= 200 |
| Rm | [N/mm2] | >= 245
|
| A | [%] | >= 8 |
A 50
| [%] | >= 6 |
| Härte | [HB] | >= 80
|
| Fläche | | [mm2] | 791,50 |
Umfang Außenkontur
| | mm | 467,70 |
| Schwerpunkt | X | [mm] | 45,00 |
| Y | [mm] | 15,00 |
| Flächenträgheitsmoment | | | |
| 2. Grad horizontal | IX | [mm4] | 73051,00 |
| 2. Grad vertikal | IY | [mm4] | 610831,00 |
| Widerstandsmoment | WX max | [mm3] | 4870,10 |
| WX min | [mm3] | 4870,10 |
| WY max | [mm3] | 13574,00 |
| | WY min | [mm3] | 13574,00 |
| Nominal – Gewicht (ca. +-) | KG | [kg/m] | 2,146 |
No Name Konstruktion® – Eine Marke der mejo Metall Josten GmbH & Co. KG