BSP10-L95
Preis auf Anfrage
Exklusiv nach Konfiguration für registrierte Geschäftskund:innen (B2B)
BSP10-L95
90×45 mm 4N-180°
EN-AW 6063 T66
BSB Systeem
Art.Nr.
BSP10-L95
Categorie NNK® machinebouwprofielen
Artikelnummer
BSP10-L95
Categorie NNK® machinebouwprofielen
Op voorraad
Preise werden individuell auf Anfrage kalkuliert.
| Aanduiding |
| Systeem | BSB |
| Groef | 10 |
| Raster | 45 |
| Dimensie | 90×45 mm 4N-180° |
| Uitvoering | licht |
| Voorspanning | 0,2 mm +0,1/-0,15 |
| Nutmaß | 10,0 + 0,4 mm |
| Kernboren | 10,0 +/- 0,15 mm |
| Bruikbare lengte | 6000/6030 -0+10 mm |
| Oppervlak |
| Geanodiseerd | E6Ev1 10-15 µm silber E6Ev6 10-15 µm schwarz |
| Contactpunten | Standaard of verwijderd |
| ESD (blank, zonder anodisering) | Optioneel |
| Normalisatie |
| Toleranties | EN 12020-2 |
| REACH | JA |
| ROHS / ROHS 2 | JA |
| Dodd Frank | JA |
| Mechanische eigenschappen |
| Aanduiding | EN 573-3 | EN-AW 6063 |
| Voorwaarde | EN 515 | T66 |
| Rp0,2 | [N/mm2] | >= 200 |
| Rm | [N/mm2] | >= 245 |
| A | [%] | >= 8 |
| A 50 | [%] | >= 6 |
| Hardheid | [HB] | >= 80 |
| Gebiedsberekening |
| Fläche | [mm2] | 1201,00 | |
| Umfang Außenkontur | mm | 358,00 | |
| Zwaartepunt | X | [mm] | 45,00 |
| Y | [mm] | 22,50 | |
| Traagheidsmoment | |||
| 2e graad horizontaal | IX | [mm4] | 269011,00 |
| 2e graad verticaal | IY | [mm4] | 856463,00 |
| Weerstandsmoment | WX max | [mm3] | 11956,90 |
| WX min | [mm3] | 11955,10 | |
| WY max | [mm3] | 19037,10 | |
| WY min | [mm3] | 19027,90 | |
| Nominaal gewicht (ca. +/–) | KG | [kg/m] | 3,256 |
No Name Konstruktion® – Eine Marke der mejo Metall Josten GmbH & Co. KG
Extra informatie
| NNK® machinebouwprofielen | |
|---|---|
| Productgroep | |
| NNK® serie | |
| NNK® versie | |
| NNK® groef | |
| NNK® Raster | |
| Compabiliteit | |
| NNK® geschlossene Nut | 4N geschlossen |



