| System | BSP |
| Nut | 10 |
| Raster | 45 |
| Abmessung | 90×45 mm 4N-180°
|
| Ausführung | leicht |
| Vorspannung | 0,2 mm +0,1/-0,15 |
| Nutmaß | 10,0 + 0,4 mm |
| Kernbohrung | |
| Nutzlänge | 6000/6030 -0+10 mm |
| Eloxal | E6Ev1 10-15 µm silber E6Ev6 10-15 µm schwarz |
| Kontaktierung | Standard oder entfernt |
| ESD (pressblank, ohne Eloxal) | optional |
| Toleranzen | EN 12020-2
|
| REACH | JA |
ROHS / ROHS 2
| JA |
Dodd Frank
| JA |
Mechanische Eigenschaften
|
| Bezeichnung | EN 573-3 | EN-AW 6063 |
| Zustand | EN 515 | T66 |
| Rp0,2 | [N/mm2] | >= 200 |
| Rm | [N/mm2] | >= 245
|
| A | [%] | >= 8 |
A 50
| [%] | >= 6 |
| Härte | [HB] | >= 80
|
| Fläche | | [mm2] | 1201,00 |
Umfang Außenkontur
| | mm | 358,00 |
| Schwerpunkt | X | [mm] | 45,00 |
| Y | [mm] | 22,50 |
| Flächenträgheitsmoment | | | |
| 2. Grad horizontal | IX | [mm4] | 269011,00
|
| 2. Grad vertikal | IY | [mm4] | 856463,00
|
| Widerstandsmoment | WX max | [mm3] | 11956,90 |
| WX min | [mm3] | 11955,10 |
| WY max | [mm3] | 19037,10 |
| | WY min | [mm3] | 19027,90 |
| Nominal – Gewicht (ca. +-) | KG | [kg/m] | 3,256 |
No Name Konstruktion® – Eine Marke der mejo Metall Josten GmbH & Co. KG